11月02日 今天 · 西藏日喀则实况 10℃

日喀则天气日喀则15天天气预报

🌦️ 1~14℃ 毛毛雨西风 3级 · 湿度31%
空气质量105 · 轻度污染
紫外线强
风向风力西风 3级
日出08:16
日落19:16
相对湿度31%
🌤 日喀则未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月02日今天 今天 🌦️毛毛雨 14℃ / 1℃ 西风 3级
11月03日 周二 ☀️晴 13℃ / -1℃ 西风 3级
11月04日 周三 ☀️晴 13℃ / 0℃ 西北风 2级
11月05日 周四 ☀️晴 13℃ / -1℃ 西北风 3级
11月06日 周五 🌦️毛毛雨 13℃ / 0℃ 西风 2级
11月07日 周六 ⛅晴间多云 11℃ / -2℃ 西风 2级
11月08日 周日 🌨️阵雪 9℃ / -2℃ 东北风 1级
11月09日 周一 ☁️阴 10℃ / -2℃ 南风 2级
11月10日 周二 ⛅晴间多云 8℃ / -3℃ 西风 2级
11月11日 周三 ⛅多云 9℃ / -2℃ 东北风 1级
11月12日 周四 ⛅晴间多云 9℃ / -2℃ 西北风 2级
11月13日 周五 ☀️晴 11℃ / -2℃ 北风 1级
11月14日 周六 ☀️晴 11℃ / -2℃ 西风 4级
11月15日 周日 ☀️晴 12℃ / -2℃ 西北风 2级
11月16日 周一 ☀️晴 10℃ / -2℃ 西风 2级
日喀则生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率29%
🏃运动指数不宜(西风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 13℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 31%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑